报告公示
石家庄冀鑫锌业有限公司
17-11-27
石家庄冀鑫锌业有限公司
信息公示
建设单位 (用人单位)名称 |
石家庄冀鑫锌业有限公司 | ||||
报告名称 | 石家庄冀鑫锌业有限公司职业病危害现状评价报告书 | ||||
地理位置 | 河北省石家庄市高邑县石良庄工业区 | 联系人及电话 | |||
现场调查人员及调查时间 | 刘丽、黄贺 | 用人单位陪同人 | |||
采样人员及采样时间 |
吴宝峰、袁立兵 2017年8月22至24日 |
检测人员及检测时间 |
吴宝峰、杨晨雪 2017年8月22至26日 |
||
项目简介 | 石家庄冀鑫锌业有限公司成立于2003年2月,位于河北省石家庄市高邑县石良庄工业区,公司以外购锌灰为主要原料,通过煅烧除杂、混料、焙烧氧化、冷却包装制得直接法氧化锌;以外购氧化锌为原料,通过煅烧、冷却、破碎、包装制得煅烧氧化锌。该公司年产直接法氧化锌12500吨,煅烧氧化锌7500吨。职业卫生管理的制度正在逐步建立、完善,部分职工进行了职业健康检查。该用人单位现运行正常。 | ||||
建设单位(用人单位)主要职业病危害因素及检测结果 | 工种 | 危害因素 | 检测结果 | ||
回转窑操作工 | 其他粉尘 | 2.02mg/m3 | |||
二氧化硫 | <0.6mg/m3 | ||||
噪声 | 75.4dB(A) | ||||
高温 | 31.8℃ | ||||
破碎工 | 其他粉尘 | 2.27mg/m3 | |||
噪声 | 87.3dB(A) | ||||
拌料工 | 其他粉尘 | 3.03mg/m3 | |||
煤尘 | 0.34mg/m3 | ||||
噪声 | 89.9dB(A) | ||||
烧炉工 | 其他粉尘 | 0.89mg/m3 | |||
煤尘 | 0.10mg/m3 | ||||
矽尘 | 0.18mg/m3 | ||||
一氧化碳 | 5.2mg/m3 | ||||
二氧化碳 | 2525mg/m3 | ||||
二氧化硫 | <0.6mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 0.0485mg/m3 | ||||
噪声 | 80.6dB(A) | ||||
高温 | 32.7℃ | ||||
成品接料工 | 氧化锌 | 0.152mg/m3 | |||
噪声 | 82.9dB(A) | ||||
高温 | 31.6℃ | ||||
上料工 | 氧化锌 | 1.172mg/m3 | |||
噪声 | 83.8dB(A) | ||||
接料工 | 氧化锌 | 1.011mg/m3 | |||
噪声 | 86.3dB(A) | ||||
高温 | 30.4℃ | ||||
化验员 | 盐酸 | 0.21mg/m3 | |||
氢氧化钠 | 0.175mg/m3 | ||||
电工 | 工频电场 | 0.015kV/m | |||
装卸工 | 其他粉尘 | 1.83mg/m3 | |||
煤尘 | 0.15mg/m3 | ||||
噪声 | 73.1dB(A) | ||||
铲车司机 | 其他粉尘 | 3.19mg/m3 | |||
噪声 | 82.5dB(A) | ||||
评价结论与建议 | 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)及《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(冀安监管职健〔2012〕90号)综合判定,该用人单位所在行业属于“化学原料和化学制品制造业中的专用化学产品制造业。”,其职业病危害风险分类为“严重”。 |
1)公司应严格按照国家规定为职工配备合格的个人防护用品,并指导、监督职工按要求佩戴,加强培训,提高职工自我保护意识。 2)做好岗位卫生,经常清扫地面、设备表面,减少积尘形成的二次扬尘,条件具备时采用工业吸尘器。 3)强化职业病危害因素警示与告知,根据作业岗位设置齐全相应的职业病危害因素警示和告知标识,做好日常维护,保证其醒目、不污损。 4)高温季节,应对高温工作场所(煅烧车间、各直接锌生产车间、间接锌生产车间)增加降温设施,尽量减少工作时间;在夏季进行高温检测。 5)根据公司的实际情况及存在的职业病危害因素,不断完善相应的职业病危害应急预案,做好各种应急物资的检修、维修工作,每年至少进行一次应急预案的演练,确保生产过程中职工的职业健康安全;定期检查急救箱等应急物品的有效性。 6)在现有条件下,加强职业病防护设施的维护保养,并及时更新,保证各生产车间内职业病防护设施的正常运转,保障室内通风良好。 7)增加便携式一氧化碳报警装置,便于维修、员工巡检时一氧化碳测定。 8)定期组织所有接害员工到有资质的职业健康检查机构进行职业健康检查,及时组织需复查的员工进行复查。 |