报告公示
河北宏泰专用汽车有限公司
17-12-11
河北宏泰专用汽车有限公司
信息公示
信息公示
建设单位 (用人单位)名称 |
河北宏泰专用汽车有限公司 | |||||
报告名称 | 河北宏泰专用汽车有限公司职业病危害现状评价报告书 | |||||
地理位置 | 黄骅市羊三木乡 | 联系人及电话 | ||||
现场调查人员及调查时间 | 黄贺、王杰杰2017年6月17日 | 用人单位陪同人 | ||||
采样人员及采样时间 | 2017年6月17日-19日 | 检测人员及检测时间 | 2017年6月17日-21日 | |||
项目简介 | 河北宏泰专用汽车有限公司(以下简称宏泰汽车公司)创建于1995年,位于黄骅市羊三木乡,属于有限责任公司,法人代表:王治广。该公司占地面积213331.21平方米,公司主要以钢材、油漆、焊丝、二氧化碳等为原辅料,主要生产油罐运输车、厢车半挂运输车、散装水泥运输车、平板运输车、混凝土搅拌运输车、洒水车等。年产10000辆。职业卫生管理的制度正在逐步建立、完善,部分职工进行了职业健康检查。该用人单位现运行正常。 | |||||
建设单位(用人单位)主要职业病危害因素及检测结果 | 工种 | 危害因素 | 检测结果 | |||
铝罐车间成型焊工 | 一氧化碳 | 2.0mg/m3 | ||||
臭氧 | 0.09mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.1108mg/m3 | |||||
铝合金粉尘 | 2.54mg/m3 | |||||
噪声 | 84.5dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.18μW/cm² | |||||
拼接焊工 | 一氧化碳 | 1.7mg/m3 | ||||
臭氧 | 0.15mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.0935mg/m3 | |||||
铝合金粉尘 | 2.66mg/m3 | |||||
噪声 | 89.9dB(A)dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.16μW/cm² | |||||
内焊工 | 一氧化碳 | 1.8mg/m3 | ||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.1812mg/m3 | |||||
铝合金粉尘 | 2.02mg/m3 | |||||
噪声 | 81.3dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.11μW/cm² | |||||
铝焊工 | 一氧化碳 | 1.8mg/m3 | ||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.0978mg/m3 | |||||
铝合金粉尘 | 2.30mg/m3 | |||||
噪声 | 79.6dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.16μW/cm² | |||||
半挂焊工 | 一氧化碳 | 2.2mg/m3 | ||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
二氧化锰 | <0.004mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.0744mg/m3 | |||||
电焊烟尘 | 1.43mg/m3 | |||||
噪声 | 83.8dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.18μW/cm² | |||||
压力容器车间 焊接工 |
一氧化碳 | 1.9mg/m3 | ||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
二氧化锰 | <0.004mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.0435mg/m3 | |||||
电焊烟尘 | 1.09mg/m3 | |||||
噪声 | 78.7dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.11μW/cm² | |||||
大架焊工 | 一氧化碳 | 1.7mg/m3 | ||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
二氧化锰 | <0.004mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.0509mg/m3 | |||||
电焊烟尘 | 1.58mg/m3 | |||||
噪声 | 88.9dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.18 μW/cm² | |||||
小件焊工 | 一氧化碳 | 1.7mg/m3 | ||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
二氧化锰 | <0.004mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.0413mg/m3 | |||||
电焊烟尘 | 1.69mg/m3 | |||||
噪声 | 80.2dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.18 μW/cm² | |||||
内外罐焊工 | 一氧化碳 | 1.5mg/m3 | ||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
二氧化锰 | <0.004mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.0540mg/m3 | |||||
电焊烟尘 | 1.36mg/m3 | |||||
噪声 | 80.8dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.16μW/cm² | |||||
拼板焊工 | 一氧化碳 | 1.7mg/m3 | ||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
二氧化锰 | <0.004mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.0858mg/m3 | |||||
电焊烟尘 | 1.29mg/m3 | |||||
噪声 | 79.9dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.11 μW/cm² | |||||
油罐车间成型焊工 | 一氧化碳 | 1.6mg/m3 | ||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
二氧化锰 | <0.004mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.0967mg/m3 | |||||
电焊烟尘 | 1.39mg/m3 | |||||
噪声 | 82.1dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.18 μW/cm² | |||||
封头小件车间焊接工 | 一氧化碳 | 1.5mg/m3 | ||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
二氧化锰 | <0.004mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.0582mg/m3 | |||||
电焊烟尘 | 1.58mg/m3 | |||||
噪声 | 83.9dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.18 μW/cm² | |||||
整车喷漆车间喷漆工 | 一氧化碳 | 0.2mg/m3 | ||||
二氧化碳 | 64mg/m3 | |||||
苯 | <0.6mg/m3 | |||||
甲苯 | 0.1mg/m3 | |||||
二甲苯 | 3.6mg/m3 | |||||
噪声 | 77.7dB(A) | |||||
喷漆车间喷漆工 | 一氧化碳 | 0.2mg/m3 | ||||
二氧化碳 | 63mg/m3 | |||||
苯 | <0.6mg/m3 | |||||
甲苯 | <1.2mg/m3 | |||||
二甲苯 | <3.3mg/m3 | |||||
噪声 | 74.1dB(A) | |||||
切割刨片工 | 其他粉尘 | 0.86mg/m3 | ||||
噪声 | 84.8dB(A) | |||||
油罐车间切割工 | 其他粉尘 | 1.34mg/m3 | ||||
噪声 | 82.2dB(A) | |||||
油罐车间机加工 | 其他粉尘 | 1.12mg/m3 | ||||
噪声 | 83.4dB(A) | |||||
封头小件车间下料工 | 其他粉尘 | 1.85mg/m3 | ||||
噪声 | 82.9dB(A) | |||||
旋边工 | 其他粉尘 | 7.95mg/m3 | ||||
噪声 | 83.6dB(A) | |||||
抛丸工 | 噪声 | 84.8dB(A) | ||||
其他粉尘 | 0.52mg/m3 | |||||
铝罐车间下料工 | 铝合金粉尘 | 0.93mg/m3 | ||||
噪声 | 97.5dB(A) | |||||
半挂车间切割工 | 铝合金粉尘 | 0.46mg/m3 | ||||
噪声 | 80.0dB(A) | |||||
半挂车间机加工 | 铝合金粉尘 | 1.26mg/m3 | ||||
铝罐车间天车工 | 噪声 | 70.4dB(A) | ||||
铝罐车间卷罐工 | 噪声 | 82.0dB(A) | ||||
半挂车间卷罐工 | 噪声 | 83.6dB(A) | ||||
半挂车间天车工 | 噪声 | 70.8dB(A) | ||||
压力容器车间天车工 | 噪声 | 71.0dB(A) | ||||
油罐车间天车工 | 噪声 | 71.4dB(A) | ||||
电工 | 工频电场 | 0.011kV/m | ||||
评价结论与建议 | 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)及《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(冀安监管职健〔2012〕90号)综合判定,该用人单位所在行业属于“汽车制造业-汽车整车制造业”,其职业病危害风险分类为“严重”。 |
1)公司应严格按照国家规定为职工配备合格的个人防护用品,并指导、监督职工按要求佩戴,加强培训,提高职工自我保护意识。 2)强化职业病危害因素警示与告知,根据作业岗位设置齐全相应的职业病危害因素警示和告知标识,做好日常维护,保证其醒目、不污损。 3)在现有条件下,加强职业病防护设施的维护保养,并及时更新,保证各生产车间内职业病防护设施的正常运转,保障室内通风良好。 4)在调漆间设置通风装置。 5)公司应定期组织接害人员进行职业健康检查,并将检查结果以书面形式告知劳动者;若有需复查员工,及时组织需复查人员进行复查;若发现职业禁忌证患者,应将其调离原岗位。 6)建议增设浴室或在浴室增设喷头。 |