报告公示
河北光华荣昌汽车部件有限公司
18-02-12
河北光华荣昌汽车部件有限公司
信息公示
信息公示
建设单位 (用人单位)名称 |
河北光华荣昌汽车部件有限公司 | |||||
报告名称 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司职业病危害现状评价报告书 | |||||
地理位置 | 黄骅开发区 | 联系人及电话 | ||||
现场调查人员及调查时间 | 黄贺、王会杰2017年11月17日 | 用人单位陪同人 | ||||
采样人员及采样时间 | 2017年12月28-30日 | 检测人员及检测时间 | 2017年12月28日-2018年1月3日 | |||
项目简介 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司成立于2004年,位于黄骅开发区,占地面积70084m2。该公司原名为“黄骅荣昌汽车部件有限公司”,2013年9月更名为“河北光华荣昌汽车部件有限公司”。该公司目前注册资本8820万元,法人代表赵月强,注册类型为有限责任公司。公司以钢板、铁管等为原料,通过下料、成型、电泳、烘干等制作座椅骨架;以MDI、TDI、聚醚多元醇等为原料,通过配料、加注、发泡等制作座椅靠背和座垫;以布为原料,通过剪裁、缝纫制作座套;然后将座椅骨架、座椅靠背和座垫、座套进行装配,生产座椅。另外,该公司以聚丙烯树脂、ABS树脂、色母粒等为原料,通过配料、注塑成型、脱模制作汽车后视镜注塑件;以钢板、铁管为原料,通过下料、冲孔、焊接等制作后视镜支架;然后将注塑件、支架及外购反光镜、线束进行拼装组合,生产后视镜。现该公司年产汽车座椅10.8万套,年产汽车后视镜30万套。职业卫生管理的制度正在逐步建立、完善,部分职工进行了职业健康检查。该用人单位现运行正常。 | |||||
建设单位(用人单位)主要职业病危害因素及检测结果 | 工种 | 危害因素 | 检测结果 | |||
装件工(南) | 锰及其化合物 | <0.004mg/m3 | ||||
一氧化碳 | 3.4mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.0225mg/m3 | |||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
电焊烟尘 | 0.32mg/m3 | |||||
噪声 | 79.1dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.18 μW/cm² | |||||
装件工(北) | 锰及其化合物 | 0.037mg/m3 | ||||
一氧化碳 | 3.0mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.1298mg/m3 | |||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
电焊烟尘 | 2.25mg/m3 | |||||
噪声 | 80.6dB(A) | |||||
焊工(南) | 锰及其化合物 | <0.004mg/m3 | ||||
一氧化碳 | 2.8mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.0240mg/m3 | |||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
电焊烟尘 | 1.34mg/m3 | |||||
噪声 | 79.6dB(A) | |||||
紫外辐射 | 0.18 μW/cm² | |||||
焊工(北) | 锰及其化合物 | <0.004mg/m3 | ||||
一氧化碳 | 3.1mg/m3 | |||||
二氧化氮 | 0.0457mg/m3 | |||||
臭氧 | <0.01mg/m3 | |||||
电焊烟尘 | 0.48mg/m3 | |||||
噪声 | 82.6dB(A) | |||||
电泳工 | 碳酸钠 | 0.007mg/m3 | ||||
磷酸 | 0.016mg/m3 | |||||
噪声 | 80.8dB(A) | |||||
污水处理工 | 氢氧化钠 | 0.106mg/m3 | ||||
硫酸 | <0.15mg/m3 | |||||
硫化氢 | <0.53mg/m3 | |||||
噪声 | 69.7dB(A) | |||||
冲压工 | 其他粉尘 | 0.88mg/m3 | ||||
噪声 | 76.4dB(A) | |||||
前工序工 | 其他粉尘 | 0.34mg/m3 | ||||
噪声 | 79.0dB(A) | |||||
注塑工 | 其他粉尘 | 0.15mg/m3 | ||||
聚丙烯粉尘 | 0.16mg/m3 | |||||
噪声 | 78.8dB(A) | |||||
清理工 | 其他粉尘 | 0.50mg/m3 | ||||
模具工 | 其他粉尘 | 0.39mg/m3 | ||||
砂轮磨尘 | 0.15mg/m3 | |||||
噪声 | 79.7dB(A) | |||||
发泡工 | 噪声 | 82.4dB(A) | ||||
剪裁工 | 噪声 | 68.1dB(A) | ||||
组装工 | 噪声 | 81.4dB(A) | ||||
电工 | 工频电场 | 0.011kV/m | ||||
评价结论与建议 | 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)及《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(冀安监管职健〔2012〕90号)综合判定,该用人单位所在行业属于“汽车制造业-汽车零部件及配件制造业”,其职业病危害风险分类为“严重”。 |
1)做好岗位卫生,经常清扫地面、设备表面,减少积尘形成的二次扬尘,条件具备时采用工业吸尘器。 2)强化职业病危害因素警示与告知,根据作业岗位设置齐全相应的职业病危害因素警示和告知标识,做好日常维护,保证其醒目、不污损。 3)根据公司的实际情况及存在的职业病危害因素,不断完善相应的职业病危害应急预案,做好各种应急物资的检修、维修工作,每年至少进行一次应急预案的演练,确保生产过程中职工的职业健康安全;定期检查急救箱等应急物品的有效性。 4)公司应定期对公司接害人员进行培训,增强员工的自我保护意识。 5)公司应定期组织所有接害人员进行职业健康检查,及时组织需复查的员工进行复查,并将检查结果以书面形式告知劳动者。 6)定期委托具有相应资质的技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害检测。 |