唐山市坤炎环保科技有限公司
年处理20万吨废铅蓄电池及含铅废物再生资源循环利用项目
信息公示
建设单位 | 唐山市坤炎环保科技有限公司 | ||
报告名称 | 唐山市坤炎环保科技有限公司年处理20万吨废铅蓄电池及含铅废物再生资源循环利用项目职业病危害预评价 | ||
地理位置 | 唐山市曹妃甸国际生态工业园区 | 联系人及电话 | 王少君 |
现场调查人员及调查时间 | 王雅琴 2024年9月9日 | 用人单位(类比企业)陪同人 | 王少君 |
项目简介 | 拟建项目的建设单位为唐山市坤炎环保科技有限公司,位于唐山市曹妃甸国际生态工业园区。唐山市坤炎环保科技有限公司于2024年1月17日在唐山市曹妃甸区行政审批局备案,备案编号:唐曹审批投资备[2024]22号;主要建设规模及内容:项目占地200亩,建筑面积128680平方米。新建生产车间、库房、办公楼、研发中心及其相关附属设施,购置废旧蓄电池拆解设备、塑料回收设备、富氧侧吹熔炼炉、火法精炼设备、环保处理设备、板栅铸型设备等。项目建成后,达到年回收处理铅蓄废电池及含铅废物20万吨的规模、年产再生塑料1.62万吨、工业硫酸约2.5万吨、铅基合金2.5万吨、火法精铅10.9万吨的规模。 | ||
拟建项目职业病危害因素及预计接触水平 | 其他粉尘、石灰石粉尘、焦炭粉尘、硫酸、铅及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、三氧化硫、氮氧化物、二噁英、氢氧化钠、噪声、高温。 预计以上危害因素接触水平满足职业卫生接触限值的要求 | ||
评价结论与可行性 | 依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2019),拟建项目属于C制造业-42废弃资源综合利用业-4210金属废料和碎屑加工处理。 依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)规定,金属废料和碎屑加工处理职业病危害风险分类为严重。 综合分析判定:唐山市坤炎环保科技有限公司年处理20万吨废铅蓄电池及含铅废物再生资源循环利用项目职业病危害风险分类为严重。 | 拟建项目总平面布置、生产设备布局基本符合规范要求;拟采取的防尘、防毒、防噪声、防高温、防暑防寒等防护设施基本符合规范要求。拟建项目属于职业病危害严重的建设项目,只要遵循国家有关要求,认真贯彻落实项目可研和本报告提出的职业病防护设施和措施,将职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,则拟建项目建成投产后,主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度(强度)范围和接触水平应能控制在有效范围内,存在的职业病危害因素能够得到有效的预防和控制。因此,该拟建项目正常生产过程中存在的职业病危害因素是可预见的,能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |
技术审查专家组评审意见 | 经过讨论和审议,专家组认为河北顺和职业卫生技术服务有限公司编写的《唐山市坤炎环保科技有限公司年处理20万吨废铅蓄电池及含铅废物再生资源循环利用项目职业病危害预评价报告》(以下简称《报告》)的格式规范,内容比较全面,符合国家法律、法规和标准及《职业病危害预评价报告编制要求》。该项目属于职业病危害严重的项目,《报告》对建设项目可能产生职业病危害因素的辨识以及劳动者的职业接触分析符合建设项目的实际情况,而且基本准确、全面;报告对劳动者预期职业健康风险的评估结果基本客观、可信;报告提出了消除职业健康风险或降低职业健康风险的工程防护技术措施建议。同意通过《报告》的评审。但评价单位还应按照以下意见对《报告》进行补充修改,并经专家组长确认后,可作为职业病防护设施设计的依据,并存档备用: 1、完善类比调查分析内容; 2、完善职业病危害因素识别内容; 3、完善职业病危害警示标识设置内容; 4、完专家提出的其他问题一并修改、完善;
专家组同意通过《报告》。 |