报告公示
石家庄金隅旭成混凝土有限公司高新区分公司
17-12-18
石家庄金隅旭成混凝土有限公司高新区分公司
信息公示
信息公示
建设单位 (用人单位)名称 |
石家庄金隅旭成混凝土有限公司高新区分公司 | |||||
报告名称 | 石家庄金隅旭成混凝土有限公司高新区分公司职业病危害现状评价报告书 | |||||
地理位置 | 石家庄高新区宋营镇宋营村东南 | 联系人及电话 | ||||
现场调查人员及调查时间 | 崔倩、王会杰 2017年3月15日 | 用人单位陪同人 | ||||
采样人员及采样时间 | 2017年3月29-31日 | 检测人员及检测时间 | 2017年4月1-2日 | |||
项目简介 | 石家庄金隅旭成混凝土有限公司高新区分公司主要产品为预拌商品混凝土,建有三条预拌商品混凝土生产线,主要设备包括混凝土搅拌机、空压机、料仓、皮带输送机、水泵等,原辅料主要为砂子、石子、水泥、粉煤灰、矿渣粉等。该公司于2013年7月委托河北安康职业卫生技术服务有限公司对其进行首次职业病危害现状评价。2017年3月委托河北顺和职业卫生技术服务有限公司进行职业病危害现状评价,该公司较上次评价生产工艺流程无变化,生产设备运行正常,各工序生产状况良好。。 | |||||
建设单位(用人单位)主要职业病危害因素及检测结果 | 工种 | 危害因素 | 检测结果 | |||
巡检工 | 矽尘 | 0.44mg/m3 | ||||
其他粉尘 | 0.18mg/m3 | |||||
噪声 | 77.3dB(A) | |||||
铲车司机 | 矽尘 | 0.68mg/m3 | ||||
噪声 | 73.1dB(A) | |||||
控制室操作工 | 噪声 | 66.2dB(A) | ||||
罐车司机 | 噪声 | 80.2dB(A) | ||||
铲车司机 | 噪声 | 79.8dB(A) | ||||
评价结论与建议 | 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)及《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(冀安监管职健〔2012〕90号)综合判定,该用人单位所在行业属于“非金属矿物制品业中的石膏、水泥制品及类似制品制造”,其职业病危害风险分类为“严重”。 |
(1)应及时更新公告栏内作业场所职业病危害因素检测数据。 (2)个体防护用品要从有资质的单位购买,同时索取劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件,存档备查。 (3)加强个体防护用品管理,发放后及时登记,平时经常检查教育,确保正确佩戴。 (4)下一阶段,建议根据本公司职业病危害的特点,实施由专人负责的日常监测,也可以委托有资质的职业卫生监测机构实施;生产工艺、设备、职业病危害防护设施等发生重大变化后,要及时进行职业危害现状评价。 |